उपकरण
उपकरण
| S.no. | Link Name | Content | File | URL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3500 आनुवंशिक विश्लेषक | View Content | ||
| 2 | 7900एचटी फास्ट रियल-टाइम पीसीआर सिस्टम | View Content | ||
| 3 | 96 वेलस्टेप वन प्लस™ रियल-टाइम पीसीआर प्रणाली | View Content | ||
| 4 | परमाणु अवशोषण स्पेक्ट्रोफोटोमीटर | View Content | ||
| 5 | बीडी एफएसीएस कैंटो™ II प्रवाह कोशिकामापी | View Content | ||
| 6 | जैव विश्लेषक | View Content | ||
| 7 | जैवरसायन विश्लेषक | View Content | ||
| 8 | गतिशील यांत्रिक विश्लेषक | View Content | ||
| 9 | अनिश्चित रूप से युग्मित प्लाज्मा ऑप्टिकल उत्सर्जन स्पेक्ट्रोस्कोपी (आईसीपी-ओईएस) | View Content | ||
| 10 | अगली पीढ़ी अनुक्रमण के लिए आयन प्रोटॉन प्रणाली | View Content | ||
| 11 | आयन टोरेंट आयन पीजीएम™ सीक्वेंसर | View Content | ||
| 12 | लैबचिप जीएक्स टच 24 (न्यूक्लिक एसिड सेपरेशन प्रणाली) | View Content | ||
| 13 | तरल क्रोमैटोग्राफी- मास स्पेक्ट्रोमीटर (एलसी-एमएस) प्रणाली | View Content | ||
| 14 | डीएनए / आरएनए विश्लेषण के लिए मल्टी एनए-एमसीई-202 माइक्रोचिप वैद्युतकण संचलन प्रणाली | View Content | ||
| 15 | निंबल जेन एमएस 200 माइक्रोएरे स्कैनर | View Content | ||
| 16 | कण आकार विश्लेषक | View Content | ||
| 17 | ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी (टीइएम). | View Content |







